Deskripsi
17″
Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM54979050500 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 17X9 | 5X127 | 5.00 | 0mm | 71.50 | 34.49 lbs | 2500 | 2.25 | T163H120-5-H30-S1 | $367.00 |
KM54979050512N | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.50 | 35.77 lbs | 2500 | 2.25 | T163H120-5-H30-S1 | $367.00 |
KM54979068500 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 17X9 | 6X139.7 | 5.00 | 0mm | 106.10 | 33.48 lbs | 2500 | 2.25 | T163H145-6-H30-S1 | $367.00 |
KM54979068512N | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 34.76 lbs | 2500 | 2.25 | T163H145-6-H30-S1 | $367.00 |
KM54979050912N | KM549 GRS | MIDNIGHT BLUE W/ GLOSS BLACK LIP | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.50 | 35.77 lbs | 2500 | 2.25 | T163H120-5-H30-S10 | $353.00 |
KM54979050900 | KM549 GRS | MIDNIGHT BLUE W/ GLOSS BLACK LIP | 17X9 | 5X127 | 5.00 | 0mm | 71.50 | 34.49 lbs | 2500 | 2.25 | T163H120-5-H30-S10 | $353.00 |
KM54979068900 | KM549 GRS | MIDNIGHT BLUE W/ GLOSS BLACK LIP | 17X9 | 6X139.7 | 5.00 | 0mm | 106.10 | 33.48 lbs | 2500 | 2.25 | T163H145-6-H30-S10 | $353.00 |
KM54979068912N | KM549 GRS | MIDNIGHT BLUE W/ GLOSS BLACK LIP | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 34.76 lbs | 2500 | 2.25 | T163H145-6-H30-S10 | $353.00 |
KM54979050712N | KM549 GRS | SATIN BLACK | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.50 | 35.77 lbs | 2500 | 2.25 | T163H120-5-H30-S7 | $341.00 |
KM54979050700 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 17X9 | 5X127 | 5.00 | 0mm | 71.50 | 34.49 lbs | 2500 | 2.25 | T163H120-5-H30-S7 | $341.00 |
KM54979068700 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 17X9 | 6X139.7 | 5.00 | 0mm | 106.10 | 33.48 lbs | 2500 | 2.25 | T163H145-6-H30-S7 | $341.00 |
KM54979068712N | KM549 GRS | SATIN BLACK | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 34.76 lbs | 2500 | 2.25 | T163H145-6-H30-S7 | $341.00 |
18″
Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM54989050518 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 18X9 | 5X127 | 5.71 | 18mm | 71.50 | 38.72 lbs | 2500 | 1.77 | T163H120-5-H30-S1 | $405.00 |
KM54989050512N | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 18X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.50 | 35.55 lbs | 2500 | 2.78 | T163H120-5-H30-S1 | $405.00 |
KM54989068518 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 18X9 | 6X139.7 | 5.71 | 18mm | 106.10 | 37.71 lbs | 2500 | 1.77 | T163H145-6-H30-S1 | $405.00 |
KM54989068512N | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 18X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 34.54 lbs | 2500 | 2.78 | T163H145-6-H30-S1 | $405.00 |
KM54989080518 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 18X9 | 8X165.1 | 5.71 | 18mm | 125.10 | 38.61 lbs | 3700 | 1.77 | T163H170-8-H65-S1 | $405.00 |
KM54989087518 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 18X9 | 8X170 | 5.71 | 18mm | 125.10 | 38.61 lbs | 3700 | 1.77 | T163H170-8-H77-S1 | $405.00 |
KM54989088518 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 18X9 | 8X180 | 5.71 | 18mm | 124.20 | 39.16 lbs | 3700 | 1.77 | T163H170-8-H65-S1 | $405.00 |
KM54989050912N | KM549 GRS | MIDNIGHT BLUE W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.50 | 35.55 lbs | 2500 | 2.78 | T163H120-5-H30-S10 | $375.00 |
KM54989063918 | KM549 GRS | MIDNIGHT BLUE W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6X135 | 5.71 | 18mm | 87.10 | 38.52 lbs | 2500 | 1.77 | T163H140-6-H30-S10 | $375.00 |
KM54989068912N | KM549 GRS | MIDNIGHT BLUE W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 34.54 lbs | 2500 | 2.78 | T163H145-6-H30-S10 | $375.00 |
KM54989068918 | KM549 GRS | MIDNIGHT BLUE W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6X139.7 | 5.71 | 18mm | 106.10 | 37.71 lbs | 2500 | 1.77 | T163H145-6-H30-S10 | $375.00 |
KM54989050712N | KM549 GRS | SATIN BLACK | 18X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.50 | 35.55 lbs | 2500 | 2.78 | T163H120-5-H30-S7 | $347.00 |
KM54989050718 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 18X9 | 5X127 | 5.71 | 18mm | 71.50 | 38.72 lbs | 2500 | 1.77 | T163H120-5-H30-S7 | $347.00 |
KM54989068712N | KM549 GRS | SATIN BLACK | 18X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 34.54 lbs | 2500 | 2.78 | T163H145-6-H30-S7 | $347.00 |
KM54989068718 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 18X9 | 6X139.7 | 5.71 | 18mm | 106.10 | 37.71 lbs | 2500 | 1.77 | T163H145-6-H30-S7 | $347.00 |
KM54989080718 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 18X9 | 8X165.1 | 5.71 | 18mm | 125.10 | 38.61 lbs | 3700 | 1.77 | T163H170-8-H65-S7 | $347.00 |
KM54989080712N | KM549 GRS | SATIN BLACK | 18X9 | 8X165.1 | 4.53 | -12mm | 125.10 | 35.42 lbs | 3700 | 2.78 | T163H170-8-H65-S7 | $347.00 |
KM54989087712N | KM549 GRS | SATIN BLACK | 18X9 | 8X170 | 4.53 | -12mm | 125.10 | 35.42 lbs | 3700 | 2.78 | T163H170-8-H77-S7 | $347.00 |
KM54989087718 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 18X9 | 8X170 | 5.71 | 18mm | 125.10 | 38.61 lbs | 3700 | 1.77 | T163H170-8-H77-S7 | $347.00 |
KM54989088718 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 18X9 | 8X180 | 5.71 | 18mm | 124.20 | 39.16 lbs | 3700 | 1.77 | T163H170-8-H65-S7 | $347.00 |
20″
Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM54929050518 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 20X9 | 5X127 | 5.71 | 18mm | 71.50 | 43.78 lbs | 2500 | 1.97 | T163H120-5-H30-S1 | $475.00 |
KM54929050500 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 20X9 | 5X127 | 5.00 | 0mm | 71.50 | 42.24 lbs | 2500 | 2.25 | T163H120-5-H30-S1 | $475.00 |
KM54929063500 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 20X9 | 6X135 | 5.00 | 0mm | 87.10 | 42.68 lbs | 2500 | 2.25 | T163H140-6-H30-S1 | $475.00 |
KM54929063518 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 20X9 | 6X135 | 5.71 | 18mm | 87.10 | 43.78 lbs | 2500 | 1.97 | T163H140-6-H30-S1 | $475.00 |
KM54929068500 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 20X9 | 6X139.7 | 5.00 | 0mm | 106.10 | 42.02 lbs | 2500 | 2.25 | T163H145-6-H30-S1 | $475.00 |
KM54929068518 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 20X9 | 6X139.7 | 5.71 | 18mm | 106.10 | 42.90 lbs | 2500 | 1.97 | T163H145-6-H30-S1 | $475.00 |
KM54929080500 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 20X9 | 8X165.1 | 5.00 | 0mm | 125.10 | 42.46 lbs | 3700 | 2.25 | T163H170-8-H65-S1 | $475.00 |
KM54929080518 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 20X9 | 8X165.1 | 5.71 | 18mm | 125.10 | 43.89 lbs | 3700 | 1.97 | T163H170-8-H65-S1 | $475.00 |
KM54929087500 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 20X9 | 8X170 | 5.00 | 0mm | 125.10 | 42.46 lbs | 3700 | 2.25 | T163H170-8-H77-S1 | $475.00 |
KM54929087518 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 20X9 | 8X170 | 5.71 | 18mm | 125.10 | 43.89 lbs | 3700 | 1.97 | T163H170-8-H77-S1 | $475.00 |
KM54929088500 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 20X9 | 8X180 | 5.00 | 0mm | 124.20 | 42.90 lbs | 3700 | 2.25 | T163H170-8-H65-S1 | $475.00 |
KM54929088518 | KM549 GRS | MACHINED W/ SATIN BLACK LIP | 20X9 | 8X180 | 5.71 | 18mm | 124.20 | 44.44 lbs | 3700 | 1.97 | T163H170-8-H65-S1 | $475.00 |
KM54929050900 | KM549 GRS | MIDNIGHT BLUE W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 5X127 | 5.00 | 0mm | 71.50 | 42.24 lbs | 2500 | 2.25 | T163H120-5-H30-S10 | $400.00 |
KM54929063918 | KM549 GRS | MIDNIGHT BLUE W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6X135 | 5.71 | 18mm | 87.10 | 43.56 lbs | 2500 | 1.97 | T163H140-6-H30-S10 | $400.00 |
KM54929063900 | KM549 GRS | MIDNIGHT BLUE W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6X135 | 5.00 | 0mm | 87.10 | 42.68 lbs | 2500 | 2.25 | T163H140-6-H30-S10 | $400.00 |
KM54929068900 | KM549 GRS | MIDNIGHT BLUE W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6X139.7 | 5.00 | 0mm | 106.10 | 42.02 lbs | 2500 | 2.25 | T163H145-6-H30-S10 | $400.00 |
KM54929068918 | KM549 GRS | MIDNIGHT BLUE W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6X139.7 | 5.71 | 18mm | 106.10 | 42.90 lbs | 2500 | 1.97 | T163H145-6-H30-S10 | $400.00 |
KM54929050718 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 20X9 | 5X127 | 5.71 | 18mm | 71.50 | 43.78 lbs | 2500 | 1.97 | T163H120-5-H30-S7 | $411.00 |
KM54929050700 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 20X9 | 5X127 | 5.00 | 0mm | 71.50 | 42.24 lbs | 2500 | 2.25 | T163H120-5-H30-S7 | $411.00 |
KM54929063718 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 20X9 | 6X135 | 5.71 | 18mm | 87.10 | 43.56 lbs | 2500 | 1.97 | T163H140-6-H30-S7 | $411.00 |
KM54929063700 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 20X9 | 6X135 | 5.00 | 0mm | 87.10 | 42.68 lbs | 2500 | 2.25 | T163H140-6-H30-S7 | $411.00 |
KM54929068700 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 20X9 | 6X139.7 | 5.00 | 0mm | 106.10 | 42.02 lbs | 2500 | 2.25 | T163H145-6-H30-S7 | $411.00 |
KM54929068718 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 20X9 | 6X139.7 | 5.71 | 18mm | 106.10 | 42.90 lbs | 2500 | 1.97 | T163H145-6-H30-S7 | $411.00 |
KM54929080700 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 20X9 | 8X165.1 | 5.00 | 0mm | 125.10 | 42.46 lbs | 3700 | 2.25 | T163H170-8-H65-S7 | $411.00 |
KM54929080718 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 20X9 | 8X165.1 | 5.71 | 18mm | 125.10 | 43.89 lbs | 3700 | 1.97 | T163H170-8-H65-S7 | $411.00 |
KM54929087700 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 20X9 | 8X170 | 5.00 | 0mm | 125.10 | 42.46 lbs | 3700 | 2.25 | T163H170-8-H77-S7 | $411.00 |
KM54929087718 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 20X9 | 8X170 | 5.71 | 18mm | 125.10 | 43.89 lbs | 3700 | 1.97 | T163H170-8-H77-S7 | $411.00 |
KM54929088700 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 20X9 | 8X180 | 5.00 | 0mm | 124.20 | 42.90 lbs | 3700 | 2.25 | T163H170-8-H65-S7 | $411.00 |
KM54929088718 | KM549 GRS | SATIN BLACK | 20X9 | 8X180 | 5.71 | 18mm | 124.20 | 44.44 lbs | 3700 | 1.97 | T163H170-8-H65-S7 | $411.00 |
Ulasan
Belum ada ulasan.